Ibitinga chegou a 230 óbitos relacionados com o Coronavírus (COVID-19), segundo dados do Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus, divulgados pela prefeitura.
Hoje (31), a prefeitura divulgou a morte de mais 05 pessoas:
- Homem, 91 anos | Data: 30/05 | Local: Santa Casa de Ibitinga
- Mulher, 42 anos | Data: 30/05 | Local: Santa Casa de Ibitinga
- Homem, 45 anos | Data: 30/05 | Local: Santa Casa de Ibitinga
- Homem, 51 anos | Data: 31/05 | Local: Santa Casa de Ibitinga
- Homem, 60 anos | Data: 31/05 | Local: Santa Casa de Ibitinga.
Antes, no dia 30 (domingo), a prefeitura divulgou a morte de 06 pessoas:
- Homem, 46 anos | Data: 29/05 | Local: Santa Casa de Ibitinga
- Mulher, 64 anos | Data: 29/05 | Local: Santa Casa de Ibitinga
- Mulher, 37 anos | Data: 30/05 | Local: Santa Casa de Ibitinga
- Homem, 54 anos | Data: 30/05 | Local: Santa Casa de Ibitinga
- Mulher, 64 anos | Data: 30/05 | Local: Santa Casa de Ibitinga
- Homem, 59 anos | Data: 30/05 | Local: Santa Casa de Ibitinga.
No dia 29 (sábado), a prefeitura divulgou a morte de quatro (04) pessoas:
- Mulher, 90 anos | Data: 28/05 | Local: Santa Casa de Ibitinga
- Mulher, 53 anos | Data: 29/05 | Local: Santa Casa de Ibitinga
- Mulher, 39 anos | Data: 29/05 | Local: Santa Casa de Ibitinga
- Mulher, 44 anos | Data: 29/05 | Local: Santa Casa de Ibitinga.
Na sexta-feira 28, não houve óbito registrado, segundo divulgação da assessoria de imprensa da prefeitura de Ibitinga.
Confirmados
Ibitinga encerra o mês de maio de 2021 com um total de 8.280 casos de COVID-19, conformados desde o início da pandemia, em março de 2020. Destes, 7.456 estão considerados como recuperados. Outros 230 morreram.
Um total de 814 estão em Isolamento Domiciliar, e outros 20 em tratamento na enfermaria. Outros 07 estão na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e oito (08) foram transferidos para outro hospital.